České akcie
Přehled akciových titulů na Burze cenných papírů Praha (PSE):
| KOMB:PSE | Komerční banka akcie |
| CEZ:PSE | ČEZ akcie |
| CETIN:PSE | CETIN akcie |
| CETV:PSE | CETV akcie |
| ERBAG:PSE | Erste Group Bank akcie |
| FOREG:PSE | Fortuna akcie |
| KOFOL:PSE | Kofola akcie |
| NWRUK:PSE | NWR akcie |
| TELEC:PSE | O2 akcie |
| PLG:PSE | PLG akcie |
| TABAK:PSE | Philip Morris akcie |
| STOCK:PSE | STOCK akcie |
| TOMA:PSE | TOMA akcie |
| UNIPE:PSE | Unipetrol akcie |
| VIG:PSE | VIG akcie |
| PEGAS:PSE | Pegas akcie |
| PRSLU:PSE | Pražské služby akcie |
