<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Recenze FIO e-Broker &#8211; zkušenosti, demo, poplatky, diskuze	</title>
	<atom:link href="https://www.forexnet.cz/recenze-fio-e-broker-zkusenosti-demo-poplatky-diskuze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.forexnet.cz/recenze-fio-e-broker-zkusenosti-demo-poplatky-diskuze/</link>
	<description>Forex</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2020 04:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
	<item>
		<title>
		Od: odhalit		</title>
		<link>https://www.forexnet.cz/recenze-fio-e-broker-zkusenosti-demo-poplatky-diskuze/#comment-15964</link>

		<dc:creator><![CDATA[odhalit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 04:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexnet.cz/?p=805#comment-15964</guid>

					<description><![CDATA[Nestalo se to poprvé. Nakoupil jsem akcie a jakmile začala prudce stoupat, aplikace e-broker měla technické problémy s připojením do USA a já nemohl dávat pokyny. Problémy prý řeší. Jakmile akcie klesla na nízkou hodnotu, byl problém vyřešen. Já přišel o 2000 dolarů na růstu. A protože nevěřím na náhody a nestalo se to poprvé, tak se ptám, kdo za mě sklidil na můj úkor smetanu? Český broker, nebo jeho zahraniční? Zajímaly by mě zkušenosti ostatních.. Stalo se vám to také?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nestalo se to poprvé. Nakoupil jsem akcie a jakmile začala prudce stoupat, aplikace e-broker měla technické problémy s připojením do USA a já nemohl dávat pokyny. Problémy prý řeší. Jakmile akcie klesla na nízkou hodnotu, byl problém vyřešen. Já přišel o 2000 dolarů na růstu. A protože nevěřím na náhody a nestalo se to poprvé, tak se ptám, kdo za mě sklidil na můj úkor smetanu? Český broker, nebo jeho zahraniční? Zajímaly by mě zkušenosti ostatních.. Stalo se vám to také?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jarmil		</title>
		<link>https://www.forexnet.cz/recenze-fio-e-broker-zkusenosti-demo-poplatky-diskuze/#comment-15321</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jarmil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 21:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexnet.cz/?p=805#comment-15321</guid>

					<description><![CDATA[Fio - kostrbaté webové prostředí.Ve špičku (NASDAQ)  velmi pomalé.Autorizační SMSky někdy se čeká i 5-10sekund než přijde,mezitím už se může situace dramaticky změnit a prodej nákup už není relevantní.
Mobilní aplikace padá (Andorid 10)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fio &#8211; kostrbaté webové prostředí.Ve špičku (NASDAQ)  velmi pomalé.Autorizační SMSky někdy se čeká i 5-10sekund než přijde,mezitím už se může situace dramaticky změnit a prodej nákup už není relevantní.<br />
Mobilní aplikace padá (Andorid 10)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Lucie		</title>
		<link>https://www.forexnet.cz/recenze-fio-e-broker-zkusenosti-demo-poplatky-diskuze/#comment-9657</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 11:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexnet.cz/?p=805#comment-9657</guid>

					<description><![CDATA[Fio banku jako brokera vřele nedoporučuji. Zákaznická podpora je naprosto příšerná, od různých lidí se dozvíte různé informace. Systém je uživatelsky velmi nepříznivý. Díky skrytému poplatku a špatně vysvětleným instrukcím jsem první měsíc musela zaplatit bance poplatek 10 000 Kč. Stále čekám na refundaci. Vřele nedporoučuji tohoto brokera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fio banku jako brokera vřele nedoporučuji. Zákaznická podpora je naprosto příšerná, od různých lidí se dozvíte různé informace. Systém je uživatelsky velmi nepříznivý. Díky skrytému poplatku a špatně vysvětleným instrukcím jsem první měsíc musela zaplatit bance poplatek 10 000 Kč. Stále čekám na refundaci. Vřele nedporoučuji tohoto brokera.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
