<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Recenze Plus500 &#8211; zkušenosti, demo, bonus, podvody, diskuze	</title>
	<atom:link href="https://www.forexnet.cz/plus500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.forexnet.cz/plus500/</link>
	<description>Forex</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 16:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Charlie		</title>
		<link>https://www.forexnet.cz/plus500/#comment-15654</link>

		<dc:creator><![CDATA[Charlie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 07:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexnet.cz/?p=67#comment-15654</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, má PLUS500 k dispozici i investičního robota pro investory ?
Děkuji,
KM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, má PLUS500 k dispozici i investičního robota pro investory ?<br />
Děkuji,<br />
KM</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Hyncil		</title>
		<link>https://www.forexnet.cz/plus500/#comment-5802</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hyncil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 09:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexnet.cz/?p=67#comment-5802</guid>

					<description><![CDATA[Dobry den.

Je mozne pres tohoto brokera obchodovat komoditni spready?

Dekuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry den.</p>
<p>Je mozne pres tohoto brokera obchodovat komoditni spready?</p>
<p>Dekuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jana Baziláková		</title>
		<link>https://www.forexnet.cz/plus500/#comment-4232</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jana Baziláková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 16:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.forexnet.cz/?p=67#comment-4232</guid>

					<description><![CDATA[Dobry den, jaká je tedy platební metoda, např. vklad je 10 000,- Kč, jak vysoký musí být  výdělek a jakou částku si mohu vybrat? Děkuji, s pozdravem Baziláková]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry den, jaká je tedy platební metoda, např. vklad je 10 000,- Kč, jak vysoký musí být  výdělek a jakou částku si mohu vybrat? Děkuji, s pozdravem Baziláková</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
